| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Christoph Bachtler | FWG | ||
| Thomas Duppler | CDU | ||
| Klaus Ehmer | CDU | ||
| Dr. Ute Jausel | FDP | ||
| Roger Klohr | CDU | ||
| Volker Lichti | CDU | ||
| Karl Linnenfelser | CDU | ||
| Elmar Schrader | Ev.Jugend (AEJ) | ||
| Clemens Stahler | CDU | ||
| Kurt Werner | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Dr. Matthias Frey | FDP | ||
| Helmut Jäger | FWG | ||
| Udo Scheid | FWG | ||
| Pascal Bender | SPD | ||
| Ansgar Frick | CDU | ||
| Steffen Christmann | FDP | ||
| Kerstin Fenkner | Bewährungshilfe | 31.05.2019 | bis 31.05.2019 |
| Ernst Fenkner | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | |
| Gerda Bolz | CDU | ||
| Sabine Baßler | CDU | ||
| Claus-René Schick | SPD | ||
| Roland Ipach | FWG | ||
| Dirk Herber | CDU | ||
| Walter Oberhettinger | FWG | ||
| Gisela Brantl | SPD | ||
| Jens Wacker | SPD | ||
| Werner Kerth | FWG | ||
| Jutta Fillibeck | CDU | ||
| Michael Bub | SPD | ||
| Corinna Kastl-Breitner | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Tobias Weisenburger | CDU | ||
| Bernd Naumer | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Monika Mc Coy | CDU | ||
| Joachim Becker | CDU | ||
| Dagmar Sturm | Jugendgericht | ||
| Patrick Lagas | FWG | ||
| Silvia Kerbeck | CDU | ||
| Friderike Graebert | Die Grünen | ||
| Werner Schreiner | SPD | ||
| Eredesvinda Lopez Herreros | FWG | ||
| Alexandra Schaupp | CDU | ||
| Martina Poschmann | CDU | ||
| Marlene-Katharina Schleifer | SPD | ||
| Reiner Bossert | CDU | ||
| Tobias Bauer | CDU | ||
| Jutta Schaper | SPD | ||
| Jürgen Grün | CDU | ||
| Philipp Catoir | CDU | ||
| Rainer Weber | FWG | ||
| Gabriele Schattat | CDU | ||
| Frank Schwarz | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Dr. Wolfram Husemann | NABU | ||
| Rainer Kästel | CDU | ||
| Kai Sommer | FWG | ||
| Christian Müller | FWG | ||
| Joachim Seitz | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Ulrike Kraft | FWG | ||
| Günther Scherer | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Rainer Nosbüsch | FDP | ||
| Reinhard Schneider | CDU | ||
| Paul-Walter Erdelt | SPD | ||
| Edwin Hartmann | CDU | ||
| Murat Akdemir | Beirat für Migration und Integration | ||
| Rainer Grun-Marquardt | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Frank Schädler | CDU | ||
| Ute Sahler | FDP | ||
| Dr. Andreas Böhringer | SPD | ||
| Wolfgang Geppert | CDU | ||
| Petra Fleckenstein | Caritas-Zentrum | ||
| Sabrina Schröder | Stadtelternausschuss | ||
| Gabi Lützel | CDU | ||
| Hans-Christoph Stolleis | CDU | ||
| Michael Landgraf | SPD | ||
| Georg Krist | FWG | ||
| Anastasia Kronauer | FWG | ||
| Stefan Krumm-Dudenhausen | FWG | ||
| Stephan Koppenhöfer | CDU | ||
| Volker Lechner | FWG | ||
| Tobias Haigis | CDU | ||
| Sabine Kaufmann | FWG | ||
| Fenja Neubauer | FDP | ||
| Marc-Finn Klein | SPD | ||
| Prof. Dr. Frank Sobirey | FWG | ||
| Claudia Scharfenberger | SPD | ||
| Fabienne Gerau-Frisch | CDU | ||
| André Luipold | CDU | ||
| Jürgen Andres | FWG | ||
| Ruth Kerth | CDU | ||
| Andrea Reh | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Wiebke Horbach | CDU | ||
| Christian Bläss | SPD | ||
| Kay Lützel | parteilos | ||
| Martin Ferckel | FWG | ||
| Rainer Staab | FWG | ||
| Thomas Steigelmann | FWG | ||
| Stefan Huber-Aydemir | SPD | ||
| Elias Lechner | CDU | ||
| Jan Klohr | CDU | ||
| Peter Berberich | FDP | ||
| Verena Dudenhausen | FWG | ||
| Jörg Schönfelder | CDU | ||
| Michael Frech | FWG | ||
| Dr. Hans-Jürgen Seimetz | SPD | ||
| Florian Beyer | FDP | ||
| Claudia Albrecht | CDU | ||
| Birgit Eschenlohr | Bauern- und Winzerverband | ||
| Ludwig Eberley | Bauern- und Winzerverband | ||
| Frank Grün | Landesjagdverband | ||
| Michael Döring | FWG | ||
| Ingrid Wirsching | SPD | ||
| Ira Seiller | Die Grünen | ||
| Sylvia Geppert | CDU | ||
| Patrick Henigin | CDU | ||
| Carola Theobald | FWG | ||
| Christa Maggauer | SPD | ||
| Carina Helfferich | FWG | ||
| Wilfried Marggraff | SPD | ||
| Elke Kimmle | Die Grünen | ||
| Stefan Leim | Sportbund Pfalz | ||
| Nina Julier | SPD | ||
| Alexander Tauberger | SPD | ||
| Christina Weisbrod | Diakonisches Werk | ||
| Kathrin Füßer | Bewährungshilfe NW | ||
| Richter Alexander Schwarz | Amtgericht NW | ||
| Ernst Weinbach | FWG | ||
| Martin Futterer | FWG | ||
| Carsten Ries | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Myriam Schikora | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Barbara Landgraf | SPD | ||
| Yves Schoppé | CDU | ||
| Christian Boestel | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Stefan Schwaab | CDU | ||
| Friedrich Fischer | SPD | ||
| Elvira Dickmann | FDP | ||
| Wolfgang Poth | FDP | ||
| Nicole Ranke | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Claudia Reh | FDP | ||
| Petra Schweitzer | FDP | ||
| Stephan Roth | FWG | ||
| Erika Kuhlmann | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Rudi Lobüscher | CDU | ||
| Burkhard Frey | FDP | ||
| Herbert Rusche | CDU | ||
| Marc Weigel | Oberbürgermeister | ||
| Thomas Vogel | FWG | ||
| Marion Bauer | FWG | ||
| Maximilian Sander | CDU | ||
| Armin Andres | SPD | ||
| Stephanie Beer | Diakonisches Werk | ||
| Florian Minch | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Stephanie Müller | Agentur f. Arbeit | ||
| Constantin Ufer | FWG | ||
| Cindy Schmitt | Polizei | ||
| Dr. Martin Meister | NABU | ||
| Susanne Mehling | 170 | ||
| Volker Syring-Lingenfelder | FWG | ||
| Susanne Stürtz | SPD | ||
| Mia Hemmer | Sportbund Pfalz | ||
| Esther Labusch | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Claudia Dorka | FDP | ||
| Roland Gosebruch | FDP | ||
| Lisa Momm | FWG | ||
| Bernadette Hoffmann | Katholische Kirche | ||
| Christoph Seiberth | CDU | ||
| Anton Köhler | FWG | ||
| Jutta Orth | CDU | ||
| Monika Kucera | CDU | ||
| Ernst Ohmer | Seniorenbeirat e.V. | ||
| Anita Götz | CDU | ||
| Luigi Hohenegger | Seniorenbeirat e.V. | ||
| Elke Selig | Alten- und Seniorenstuben | ||
| Katharina Krieger | Alten- und Pflegeheime | ||
| Christina Valnion | CDU | ||
| Dr. Daniel Svoboda | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Simone Eisele | SPD | ||
| Mira Walter | SPD | ||
| Marc Hierold | CDU | ||
| Anja Weber | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Zöhre Daglakiran | FWG | ||
| Bernd Riede | FWG | ||
| Harald Kargus | SPD | ||
| Felix Fillibeck | CDU | ||
| Ralph Müller | CDU | ||
| Anne-Catherine Jung | Die Grünen | ||
| Änne Gemming | Die Grünen | ||
| Stefan Schaupp | CDU | ||
| Michael Jung | SPD | ||
| Ursula Hüner | SPD | ||
| Fabian Forsch | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Bastian Bo Bockmayer | SPD | ||
| Peter Röther | FWG | ||
| Marcus Steg | FWG | ||
| Tobias Weisbrod | FWG | ||
| Frank Flockerzi | FWG | ||
| Angela Kästel | FWG | ||
| Jenny Herrmann | Grüne | ||
| Steffen Braun | FWG | ||
| Helene Geißler | FWG | ||
| Michael Pack | SPD | ||
| Phillipp Rocker | FWG | ||
| Norbert Schied | SPD | ||
| Dr. Johannes Weber | GRÜNE | ||
| Svenja Korb | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Marina Kammerloch | FWG | ||
| Jakob Köllisch | FWG | ||
| Martin Rössler | AfD | ||
| Jürgen Baum | AFD | ||
| Karl Koscher | AFD | ||
| Thomas Kullmer | AFD | ||
| Franz Knöbl | SPD | ||
| Christian Gerau | CDU | ||
| Jörg Fröhlich | CDU | ||
| Christine Hoheisel | Parteilos | 15.05.2026 | bis 15.05.2026 |
| Florian Wanger | CDU | ||
| Daniel Haasis | FWG | ||
| Dr. Friedhelm Schmider | Landesjagdverband | ||
| Uwe Geissel | POLLICHIA | ||
| Manuel Ehrenpreis | FWG | ||
| Norbert Göb | FWG | ||
| Susanne Karsch | FWG | ||
| Dr.-Ing. Thomas Hocker | CDU | ||
| Andreas Letzel | CDU | ||
| Joachim Burschäpers | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Ralf Mannweiler | FDP | ||
| Dr. Manfred Oesterle | FWG | ||
| Irene Schank-Gorbonosov | AFD | ||
| Hartmut Heller | FWG | ||
| Sonja Jakobi | FWG | ||
| Bernhard Magin | FWG | ||
| Diana Levis-Hofherr | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Manfred Plathe | Bündnis 90/ Die Grünen | ||
| Maria Hammer-Schreiner | SPD | ||
| Matthias Ibelshäuser | SPD | ||
| Gerhard Hofmann | SPD | ||
| Anna Hartig | FDP | ||
| Ann-Kathrin Johann | FDP | ||
| Christoph Wittmann | FDP | ||
| Levent Bandner | FDP | ||
| Eckart Lube | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Dimitrij Gorbonosov | AFD | ||
| Sandra Schäfer-Futterer | FWG | ||
| Marcel Scherer | AFD | ||
| Maritta Litzel | AFD | ||
| Jörg Sigmund | AFD | ||
| Mike Bernhardt | AFD | ||
| Katja Teubner | ESN | ||
| Hermann Pilz | FWG | ||
| Philipp Dahlmann | CDU | ||
| Carina Manger | SPD | ||
| Christine Albert | Grüne | ||
| Daniel Utech | FWG | ||
| Johannes Keuck | Caritas-Zentrum Neustadt | ||
| Bettina Ritz-Schlag | Caritasverband | ||
| Monika Lang | Der Paritätische (Kinderschutzbund) | ||
| Nathalie Friedrich | Sportjugend | ||
| Fabian Graf | Katholische Jugend | ||
| Barbara Kupper | Beirat für Migration und Integration | ||
| Vanessa Link | Bewährungshilfe | ||
| Elke Jung | Evangelische Kirche | ||
| Julia Berg | Vormundschaftsgericht | ||
| Uschi Hoffmann | Lehrkraftvertretung im Jugendhilfeausschuss | ||
| Johann Dreyer | Stadtjugendring | ||
| Claudio Di Lernia | FWG | ||
| Stefan Rouwen | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Dieter Koch | FDP | ||
| Karl-Heinz Schallmo | FWG | ||
| Moritz Plathe | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Kerstin Schmider | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Lilo Helfferich | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Andrea Henrich | FWG | ||
| Anna Coels | BUND | ||
| Ida Müller | Seniorenbeirat e.V. | ||
| Werner Kretz | Seniorenbeirat | ||
| Dr. Ulrike Werland | FWG | ||
| Steffen Ritter | FDP | ||
| Thomas Julier | FWG | ||
| Ronald Helf | SPD | ||
| Claudia Heffner | AFD | ||
| Stefan Brenner | FWG | ||
| Petra Saupp | CDU | ||
| Anja Stratmann | CDU | ||
| Romy Möller | FWG | ||
| Nicole Noe | FWG | ||
| Stefan Laubmeister | AFD | ||
| Silke Göb | CDU | ||
| Holger Ganzert | Beirat für Migration und Integration | ||
| Piyale Kilic-Wendel | Beirat für Migration und Integration | ||
| Hamza Krikiba | Beirat für Migration und Integration | ||
| Serkan Özer | Beirat für Migration und Integration | ||
| Miguel Kobeissi | Beirat für Migration und Integration | ||
| Alexandra Braun-König | FWG | ||
| Magdalena Ufer | FWG | ||
| Dr. Ralf Wagner | FWG | ||
| Maximilian Kirch | FWG | ||
| Philip Sprenger | FWG | ||
| Bernhard Bock | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Stefan Göde | Elternvertreter Grundschulen | ||
| Johannes Hesser | |||
| Pia Damm | |||
| Dörte Topp | |||
| Silke Gleber | |||
| Tobias Schumacher | |||
| Dr. Marc Muff | |||
| Stefan Vogt | |||
| Katharina Rudolph | |||
| Katharina Bönisch | CDU | ||
| Gabi Mayer | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Maria Müller | FWG | ||
| Stefan Müller | FWG | ||
| Dr. Julia Lechner | Gesundheitsamt | ||
| Yavuz Birdal | |||
| Rosa Kwantaliani | BMuI | ||
| Anja Hauck | Lehrervertreter Hans-Geiger-Schule | ||
| Stefanie Rich | Elternvertreter Michael-Ende-Schule | ||
| Daniel Beuter | Elternvertreter KRG | ||
| Saskia Schlemilch | Lehrervertreterin Hans-Geiger-Schule | ||
| Ulf Boeckmann | Lehrervertreter (Schulleiter LG) | ||
| Friedrich Burkhardt | FWG | ||
| Clemens Kaesler | Lehrervertreter | ||
| Helene Holzmann | Lehrervertreterin Eichendorff-Schule | ||
| Julia Wagner | Elternvertreterin | ||
| Gudrun Dörlich | FWG | ||
| Patrick Gehrlach | FWG | ||
| Rudolf Krainhöfer | FDP | ||
| Winfried Walther | MoD Holding GmbH, Geschäftsführung | ||
| Nicole Rabold | IHK Pfalz, Standortverantwortliche NW I Leitung Fachbereich Infrastruktur & Digitales | ||
| Markus Schmitt | IHK Pfalz Vollversammlung, Verteter Handelsverband, Mitglied Modehaus Schmitt GmbH, Geschäftsf. | ||
| Thomas Liedy | Kreishandwerkerschaft Deutsche Weinstraße Südpfalz, Vorstand, Annweiler GmbH, Geschäftsführung | ||
| Martin Franck | Tourist Kongress und Saalbau GmbH, Geschäftsführung | ||
| Karin Henneke | Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Neustadt GmbH, Geschäftsführung | ||
| Prof. Dr. Dominik Durner | Gewerbeverein Willkomm e.V., Mitglied des Vorstands, KH Kern Immobilienver. GmbH, Geschäftsführung | ||
| Sarah Baur | Agentur für Arbeit, Geschäftsstellenleitung Neustadt | ||
| Walter Berizzi | Keiper & Co Wirtschaftsprüfungs- & Steuerberatungsgesellschaft, Partner | ||
| Martin Budzinski | Budzinski & Ritzer Architekten PartGmbH, Partner | ||
| Max Darstein | Eventgastro Pfalz GmbH, Geschäftsführung | ||
| Felix Estelmann | Weingut Estelmann, Inhaber & Winzer | ||
| Jürgen Federmann | BdS Bund der Selbständigen Ortsverb. NW, Vorsitzender Federmann Fördermittel Consulting, Inhaber | ||
| Jürgen Heindl | JH Holding GmbH, Geschäftsführung | ||
| Johannes Herberger | UNIPA Kunststofftechnik GmbH, Geschäftsführung | ||
| Lucas Fischer | Hammermühle GmbH, Geschäftsführung | ||
| Sebastian Gesuck | Media Apes GmbH, Geschäftsführung | ||
| Holger Krimmel | Kestenholz GmbH Gruppe, Standortleitung Neustadt | ||
| Norbert Leist | Sparkasse Rhein Haardt, Leiter Ressort Firmenkunden | ||
| Vera Paitler | Marienhaus Klinikum Hetzelstift, Kfm. Direktorin I Prokuristin Marienhaus Kliniken | ||
| Karsten Tacke | LVU - Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz, Hauptgeschäftsführer | ||
| Peter Wessalowski | GLOBUS Markthallen GmbH & Co KG, Geschäftsleiter Globus Neustadt | ||
| Pia Enderer | AFD | ||
| Ralf Schupp | CDU | ||
| Nicole Stuhlfauth | FWG | ||
| Silke Schick | SPD | ||
| Lucia Fischer | SPD | ||
| Thomas Appel | Elternvertreter | ||
| Michel Krause | Elternvertreter | ||
| Waltraud Blarr | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Andrea Hummel | BUND | ||
| Andreas Meckelburg | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Dr. Regina Kerth | CDU | ||
| Manuel Schlieger | SPD | ||
| Bianca Altrock | Stadtelternausschuss | ||
| Alexander Chytraeus | FWG | ||
| Girts Jurgelis | Oberbürgermeister Stadt Neustadt an der Weinstraße | ||
| Philip Flach | SPD |
